Huizenprijzen per gemeente
Per gemeente wat er gemiddeld voor een bestaande koopwoning betaald is, en wat de gemiddelde WOZ-waarde van alle koopwoningen is. Twee metingen over twee verschillende groepen woningen, dus lees ze niet als verschil. Klik door voor de uitleg per gemeente, of vul meteen een adres in.
| Gemeente | Provincie | Gem. verkoopprijs | Gem. WOZ alle koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Urk | Flevoland | € 390.868 | € 394.000 |
| Noordoostpolder | Flevoland | € 383.877 | € 396.000 |
| Lelystad | Flevoland | € 426.903 | € 405.000 |
| Almere | Flevoland | € 493.406 | € 449.000 |
| Dronten | Flevoland | € 426.186 | € 425.000 |
| Zeewolde | Flevoland | € 466.599 | € 477.000 |
| Kampen | Overijssel | € 413.115 | € 425.000 |
| Zwolle | Overijssel | € 450.913 | € 466.000 |
| Amsterdam | Noord-Holland | € 630.621 | € 680.000 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | € 414.579 | € 448.000 |
| Den Haag | Zuid-Holland | € 465.418 | € 511.000 |
| Utrecht | Utrecht | € 549.113 | € 606.000 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | € 469.870 | € 492.000 |
| Groningen | Groningen | € 396.626 | € 421.000 |
| Ameland | Friesland | € 452.457 | € 403.000 |
| Leeuwarden | Friesland | € 319.443 | € 341.000 |
| Oldambt | Groningen | € 327.766 | € 318.000 |
| Westerveld | Drenthe | € 487.354 | € 471.000 |
| Assen | Drenthe | € 376.755 | € 356.000 |
| Staphorst | Overijssel | € 464.585 | € 416.000 |
| Enschede | Overijssel | € 373.780 | € 385.000 |
| Rozendaal | Gelderland | € 866.864 | € 825.000 |
| Nijmegen | Gelderland | € 453.897 | € 489.000 |
| Bunschoten | Utrecht | € 513.085 | € 510.000 |
| Amersfoort | Utrecht | € 551.639 | € 534.000 |
| Texel | Noord-Holland | € 436.633 | € 468.000 |
| Haarlem | Noord-Holland | € 576.569 | € 619.000 |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | € 453.640 | € 435.000 |
| Leiden | Zuid-Holland | € 492.047 | € 538.000 |
| Sluis | Zeeland | € 338.820 | € 369.000 |
| Middelburg | Zeeland | € 393.274 | € 373.000 |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 465.201 | € 466.000 |
| Den Bosch | Noord-Brabant | € 506.467 | € 514.000 |
| Vaals | Limburg | € 339.451 | € 347.000 |
| Maastricht | Limburg | € 413.671 | € 435.000 |
Bron: CBS, open data (tabellen 85036NED en 83625NED), laatst beschikbare jaren: 2025. De twee kolommen meten niet hetzelfde: de WOZ gaat over alle koopwoningen met een peildatum op 1 januari van het jaar ervoor, de verkoopprijs alleen over de woningen die in dat jaar verkocht zijn.
Van gemiddelde naar jouw adresDe adrescheck met WOZ is gratis. Het rapport met de verkopen in je buurt kost € 9,95, eenmalig.
Vul je adres inUitleg
WOZ-waarde versus verkoopprijs
Waarom die twee bedragen uit elkaar lopen, en hoe je ze allebei gebruikt.
Wat betaalde mijn buurman voor zijn huis?
De koopsom staat in de akte bij het Kadaster en is openbaar.
Prijs per vierkante meter berekenen
Van een lijst verkopen naar een getal dat over jouw woning gaat.