Per gemeente wat er gemiddeld voor een bestaande koopwoning betaald is, en wat de gemiddelde WOZ-waarde van alle koopwoningen is. Twee metingen over twee verschillende groepen woningen, dus lees ze niet als verschil. Klik door voor de uitleg per gemeente, of vul meteen een adres in.
| Gemeente | Provincie | Gem. verkoopprijs | Gem. WOZ alle koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Urk | Flevoland | € 390.868 | € 394.000 |
| Noordoostpolder | Flevoland | € 383.877 | € 396.000 |
| Lelystad | Flevoland | € 426.903 | € 405.000 |
| Almere | Flevoland | € 493.406 | € 449.000 |
| Dronten | Flevoland | € 426.186 | € 425.000 |
| Zeewolde | Flevoland | € 466.599 | € 477.000 |
| Kampen | Overijssel | € 413.115 | € 425.000 |
| Zwolle | Overijssel | € 450.913 | € 466.000 |
| Amsterdam | Noord-Holland | € 630.621 | € 680.000 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | € 414.579 | € 448.000 |
| Den Haag | Zuid-Holland | € 465.418 | € 511.000 |
| Utrecht | Utrecht | € 549.113 | € 606.000 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | € 469.870 | € 492.000 |
| Groningen | Groningen | € 396.626 | € 421.000 |
Bron: CBS, open data (tabellen 85036NED en 83625NED), laatst beschikbare jaren: 2025. De twee kolommen meten niet hetzelfde: de WOZ gaat over alle koopwoningen met een peildatum op 1 januari van het jaar ervoor, de verkoopprijs alleen over de woningen die in dat jaar verkocht zijn.
Van gemiddelde naar jouw adresDe adrescheck met WOZ is gratis. Het rapport met de verkopen in je buurt kost € 9,95, eenmalig.
Vul je adres inWaarom die twee bedragen uit elkaar lopen, en hoe je ze allebei gebruikt.
De koopsom staat in de akte bij het Kadaster en is openbaar.
Van een lijst verkopen naar een getal dat over jouw woning gaat.
Wat betaalden de buren? · Alle plaatsen · Blog · Verkoopprijs opvragen · Koopsommenoverzicht · WOZ vs verkoopprijs · Waarde zonder makelaar · Wat kost een makelaar · Voorwaarden en privacy